Zeiterfassung | | | | |
---|
Einfache Zeiterfassung auf jeder Plattform (Web, Desktop und Mobile) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Zeiterfassung für über 50 Online-Dienste (Asana, Smartsheet, Trello und mehr) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Zeiteinträge manuell editieren | | | | |
E-Mail- und In-App-Erinnerungen und -Benachrichtigungen | | | | |
Arbeitszeiten für Aufgaben, Projekte und Kunden erfassen | | | | |
Abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Arbeitsstunden | | | | |
Wiederkehrende Zeiteinträge hinzufügen | | | | |
Zeiteinträge importieren | | | | |
Zeiteinträge im Stapel editieren | | | | |
Zeitmanagement |
---|
Persönliche Zeiteinträge in einer Kalenderansicht | | | | |
Wochen-, Monats- und Teamkalenderansichten | | | | |
Arbeitszeiten deiner Mitarbeiter anzeigen und editieren | | | | |
Arbeitszeitpläne | | | | |
Automatische Prüfung von Zeiteinträgen auf Konsistenz und Korrektheit | | | | |
Zeitschätzungen für Projekte und Aufgaben | | | | |
Fälligkeitstermine mit deinem Kalender synchronisieren | | | | |
In Google Calendar integrieren | | | | |
Integration mit Microsoft Outlook | | | | |
In CSV exportieren | | | | |
In PDF und Excel exportieren | | | | |
Firmen- und Projekt-Dashboards | | | | |
Projektberichte | | | | |
Berichte speichern | | | | |
Charts und Datenvisualisierungen | | | | |
Geteilte Berichte | | | | |
Historische Preise und Kosten | | | | |
Fakturierung | | | | |
Wöchentliche E-Mail-Berichte | | | | |
Gruppiere und filtere Daten nach Kunden, Mitarbeitern und mehr | | | | |
Zeitrundung | | | | |
Berichte mit deinem Firmenlogo | | | | |
Stundenzettel mit Überstunden und Fehlzeiten | | | | |
Projekt- und Aufgabenmanagement |
---|
Aufgaben | Unbegrenzt | | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Projekte | Unbegrenzt | | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Dateien | 100MB | | 10 GB/Benutzer | Unbegrenzt |
Unbegrenzte Anzahl von Kunden | | | | |
Board-Ansicht | | | | |
Zeitleistenansicht | | | | |
Projektnotizen | | | | |
Aufgaben und Projekte duplizieren | | | | |
Prioritäten für Projekte und Aufgaben festlegen | | | | |
Zugriffskontrolle für Projekte | | | | |
Aufgabenkommentare hinzufügen | | | | |
Unteraufgaben hinzufügen | | | | |
Stundensätze für Benutzer, Projekte und Aufgaben | | | | |
Zeiteinträge als abgerechnet markieren | | | | |
Projektfarben | | | | |
Team- und Account-Management |
---|
Benutzerrollen und Berechtigungen | | | | |
Aktivitätsüberwachung in Echtzeit | | | | |
Audit-Protokolle | | | | |
Individuelle Felder | | | | |
Kundendatenbank | | | | |
Mitarbeiterdatenbank | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
SLA für 99% Verfügbarkeit | | | | |
Vorrangiger Support | | | | |
Concierge-Einarbeitung und Schulung | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Benutzerdefinierte Automatisierungen und Integrationen | | | | |